El 499P Hypercar de Ferrari mantiene su imbatibilidad en las 24 Horas de Le Mans, ya que por tercer año consecutivo, el Cavallino Rampante llegó, vio y venció en el Circuito de la Sarthe con una histórica victoria de Robert Kubica, Philip Hanson y Yifei Ye.

Terminó la 93° edición de las 24 Horas de Le Mans en el circuito de La Sarthe, que nuevamente contó con participación argentina en dos de las tres divisionales de la mano de Nicolás Varrone y José María López. El escobarense finalizó decimocuarto a bordo del Porsche 963 en Hypercar mientras que «Pechito» fue quinto en la clase LMGT3 con el Lexus N°87.
La victoria fue para la Ferrari N°83 del equipo AF Corse. Robert Kubica fue el encargado de conducir durante el último tramo de la carrera la 499P que comparte con Philip Hanson y Ye Yifei. La máquina completó 387 vueltas y prevaleció por catorce segundos por encima del Porsche N° 6 de Kevin Estre, Laurens Vanthoor y Matt Campbell.
La clase LMP2 se reincorporó al Campeonato Mundial de Resistencia especialmente para esta carrera. El Oreca 07 N° 43 del equipo polaco Inter Europol Competition dio 367 giros y se quedó con el primer lugar con Tom Dillmann, Jakub Śmiechowski y Nick Yelloly, quien tuvo a su cargo el último stint en el circuito francés.
En GT3, el vehículo ganador completó 341 pasadas y fue el Porsche 911 del equipo Manthey 1st Phorm. Richard Lietz, Riccardo Pera y Ryan Hardwick conformaron el trinomio vencedor. A una vuelta quedó la mencionada unidad de López, en el quinto puesto y siendo el mejor Lexus del equipo Akkodis.
CRÓNICA: UNA 93° EDICIÓN HISTÓRICA EN LA SARTHE
Los 62 autos participantes han iniciado la 93° edición de las 24 horas de Le Mans, competencia válida por la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y que es organizada desde 1923 por el Automóvil Club del Oeste (ACO).
En esta prueba, están nuevamente tomando parte los pilotos argentinos José María López, con un Lexus del equipo Akkodis en LMGT3, el cual conducirá con el rumano Petru Umbrarescu y el austríaco Clemens Schmid -que largó la carrera-, y Nicolás Varrone a bordo del Porsche de Proton Competition, que alterna con el suizo Neel Jani (encargado del primer turno) y el chileno Nicolás Pino, en Hypercar.
Poco menos de una hora pasó hasta el primer golpe de escena de la competencia. Y es que en la clase mayor, Paul Di Resta sufrió un despiste y posterior golpe con el Peugeot que lo complicó aunque no le impidió volver a la cinta asfáltica del circuito de La Sarthe.
La primera bandera amarilla y abandono llegaría tras el impacto del Ford Mustang GT3 del Proton Competition contra la barrera de contención. El incidente con el vehículo de la clase LMGT3 se produjo luego de la pérdida de un neumático, que llevó a la colisión.
Al cabo de la sexta hora, Ferrari se constituye en la referencia de la competencia con la 499P de la clase Hypercar con Miguel Molina al volante. En cuanto a la labor de los argentinos, al Porsche 963 de Nicolás Varrone le corresponde el decimocuarto lugar con el chileno Nicolás Pino al volante. Mientras tanto, el Lexus GT3 de José María López se ubica noveno en su clase, con el piloto bronce Petru Umbrarescu al mando.
Comenzaba a caer la noche en el escenario galo, y un toque entre dos Hypercar -El Alpine N° 35 y el Peugeot N°94- los dejaba fuera de pista. Sin daños de consideración en ninguna de las dos unidades, los dos vehículos volvieron a pista para continuar con la faena.
Adelante, el Porsche N°6 del equipo Penske, que quedó bajo la lupa tras la primera clasificación, dio cuenta de las Ferrari para mantener a las 499P N°83 y N°50 en el segundo y tercer puesto, respectivamente. En LMP2, todo bajo el control del Oreca 07 N°88 del VDS Panis Racing, en tanto en LMGT3 el dominio lo plasmaba el Porsche 911 GT1 N°92 del Manthey 1st Phorm.
Junto a sus compañeros Nicolás Pino y Neel Jani, Nicolás Varrone ubicaba el 15° lugar del clasificador con el Porsche 963 de la clase Hypercar. En GT23, el Lexus N°87 de José María López se posicionaba segundo, justamente con el piloto cordobés al volante.
FERRARI Y PORSCHE, EN LA DISPUTA A POCAS HORAS PARA EL CIERRE
Robert Kubica en la 499P y Matt Campbell en el 963 del Porsche Penske Motorsport disputaban la primera posición a falta de poco menos de dos horas para el cierre de la competencia. Atrás, dos Ferrari más: la N°50 y N°51 que buscaban el ‘1-2-3’ de la marca italiana en Hypercar.
Más atrás, turno de Nicolás Varrone de subirse al Porsche del equipo Proton Competition, ubicado en el puesto 14 en la divisional mayor y a tres vueltas de los líderes.
En GT3, otro Porsche protagonista con el italiano Riccardo Pera al mando del vehículo N°92. En el quinto lugar y en la vuelta del líder de la carrera, el Lexus N°87 de José María López, el cual sorteó una penalización con ‘pase y siga’ por un toque al auto N°85 del Iron Dames, que terminó despistado tras el incidente.
FERRARI SE IMPONE EN EL CIERRE CON KUBICA AL VOLANTE
Cae la bandera a cuadros en Le Mans y Robert Kubica lleva a un histórico triunfo a la Ferrari 499P N°83 del AF Corse en las 24 Horas de Le Mans. El polaco comparte la laegría del triunfo con la máquina italiana junto a Philip Hanson y Yifei Ye. El Porsche del equipo Penske se metió entre las Ferrari para terminar como escolta, seguido de las 499P del equipo oficial N°51 y N°50, respectivamente.
WEC – 24 HORAS DE LE MANS – FINAL
POS | N° | EQUIPO | PILOTOS | AUTO | CLASE | VUELTAS | TIEMPO | ||
1 | 83 | AF Corse | Robert KUBICA | Yifei YE | Philip HANSON | Ferrari 499P | HYPERCAR | 387 | 24:02’53.332 |
2 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin ESTRE | Laurens VANTHOOR | Matt CAMPBELL | Porsche 963 | HYPERCAR | 387 | 24:03’07.416 |
3 | 51 | Ferrari AF Corse | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Antonio GIOVINAZZI | Ferrari 499P | HYPERCAR | 387 | 24:03’21.819 |
4 | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio FUOCO | Nicklas NIELSEN | Miguel MOLINA | Ferrari 499P | HYPERCAR | 387 | 24:03’22.998 |
5 | 12 | Cadillac Hertz Team JOTA | Will STEVENS | Norman NATO | Alex LYNN | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 387 | 24:05’11.971 |
6 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Nyck DE VRIES | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 386 | 24:03’08.984 |
7 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Julien ANDLAUER | Michael CHRISTENSEN | Mathieu JAMINET | Porsche 963 | HYPERCAR | 386 | 24:03’45.861 |
8 | 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | Earl BAMBER | Sébastien BOURDAIS | Jenson BUTTON | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 386 | 24:04’30.532 |
9 | 4 | Porsche Penske Motorsport | Felipe NASR | Nick TANDY | Pascal WEHRLEIN | Porsche 963 | HYPERCAR | 386 | 24:05’28.957 |
10 | 35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup CHATIN | Ferdinand HABSBURG | Charles MILESI | Alpine A424 | HYPERCAR | 385 | 24:06’16.781 |
11 | 36 | Alpine Endurance Team | Mick SCHUMACHER | Frédéric MAKOWIECKI | Jules GOUNON | Alpine A424 | HYPERCAR | 384 | 24:03’37.826 |
12 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DUVAL | Malthe JAKOBSEN | Stoffel VANDOORNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 384 | 24:04’18.871 |
13 | 9 | Aston Martin Thor Team | Alex RIBERAS | Marco SORENSEN | Roman DE ANGELIS | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 383 | 24:03’51.079 |
14 | 99 | Proton Competition | Neel JANI | Nicolas PINO | Nicolas VARRONE | Porsche 963 | HYPERCAR | 383 | 24:05’04.367 |
15 | 7 | Aston Martin Thor Team | Harry TINCKNELL | Tom GAMBLE | Ross GUNN | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 381 | 24:02’56.333 |
16 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI | Brendon HARTLEY | Ryo HIRAKAWA | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 380 | 24:05’28.156 |
17 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Paul DI RESTA | Mikkel JENSEN | Jean-Eric VERGNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 379 | 24:03’16.528 |
18 | 20 | BMW M Team WRT | René RAST | Robin FRIJNS | Sheldon VAN DER LINDE | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 375 | 24:02’56.020 |
19 | 43 | Inter Europol Competition | Jakub SMIECHOWSKI | Tom DILLMANN | Nick YELLOLY | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 367 | 24:04’09.023 |
20 | 48 | VDS Panis Racing | Oliver GRAY | Esteban MASSON | Franck PERERA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 367 | 24:06’04.776 |
21 | 199 | AO by TF | PJ HYETT | Dane CAMERON | Louis DELETRAZ | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 366 | 24:05’56.819 |
22 | 9 | Iron Lynx – Proton | Jonas RIED | Maceo CAPIETTO | Reshad DE GÉRUS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 365 | 24:03’03.559 |
23 | 29 | TDS Racing | Rodrigo SALES | Mathias BECHE | Clément NOVALAK | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 365 | 24:05’44.469 |
24 | 11 | Proton Competition | Giorgio RODA | Rene BINDER | Bent VISCAAL | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 365 | 24:06’09.797 |
25 | 22 | United Autosports | Renger VAN DER ZANDE | Pietro FITTIPALDI | David HEINEMEIER HANSSON | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 364 | 24:03’43.736 |
26 | 25 | Algarve Pro Racing | Matthias KAISER | Lorenzo FLUXA | Théo POURCHAIRE | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 364 | 24:04’06.445 |
27 | 183 | AF Corse | François PERRODO | Matthieu VAXIVIERE | Antonio FELIX DA COSTA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 364 | 24:04’41.940 |
28 | 34 | Inter Europol Competition | Nicholas BOULLE | Jean-Baptiste SIMMENAUER | Luca GHIOTTO | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 363 | 24:03’03.480 |
29 | 23 | United Autosports | Daniel SCHNEIDER | Oliver JARVIS | Benjamin HANLEY | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 363 | 24:06’04.223 |
30 | 16 | RLR M Sport | Michael JENSEN | Ryan CULLEN | Patrick PILET | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 362 | 24:02’54.768 |
31 | 45 | Algarve Pro Racing | George KURTZ | Nicky CATSBURG | Alexander QUINN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 362 | 24:04’06.381 |
32 | 15 | BMW M Team WRT | Dries VANTHOOR | Raffaele MARCIELLO | Kevin MAGNUSSEN | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 361 | 24:04’22.255 |
33 | 37 | CLX – Pure Rxcing | Aliaksandr MALYKHIN | Tom BLOMQVIST | Tristan VAUTIER | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 358 | 24:06’11.786 |
34 | 92 | Manthey 1ST Phorm | Ryan HARDWICK | Riccardo PERA | Richard LIETZ | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 341 | 24:03’22.925 |
35 | 21 | Vista AF Corse | François HERIAU | Simon MANN | Alessio ROVERA | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 341 | 24:03’56.184 |
36 | 81 | TF Sport | Tom VAN ROMPUY | Rui ANDRADE | Charlie EASTWOOD | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 341 | 24:04’34.635 |
37 | 27 | Heart of Racing Team | Ian JAMES | Mattia DRUDI | Zacharie ROBICHON | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 341 | 24:05’38.047 |
38 | 87 | Akkodis ASP Team | Petru UMBRARESCU | Jose Maria LOPEZ | Clemens SCHMID | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 340 | 24:02’57.829 |
39 | 90 | Manthey | Antares AU | Loek HARTOG | Klaus BACHLER | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 340 | 24:05’17.091 |
40 | 33 | TF Sport | Ben KEATING | Jonny EDGAR | Daniel JUNCADELLA | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 339 | 24:04’43.509 |
41 | 57 | Kessel Racing | Takeshi KIMURA | Daniel SERRA | Casper STEVENSON | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 339 | 24:05’03.870 |
42 | 77 | Proton Competition | Bernardo SOUSA | Ben TUCK | Benjamin BARKER | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 338 | 24:03’30.810 |
43 | 13 | AWA Racing | Orey FIDANI | Lars KERN | Matthew BELL | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 338 | 24:03’33.531 |
44 | 150 | Richard Mille AF Corse | Custodio TOLEDO | Lilou WADOUX | Riccardo AGOSTINI | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 338 | 24:05’03.140 |
45 | 61 | Iron Lynx | Martin BERRY | Lin HODENIUS | Maxime MARTIN | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 337 | 24:06’46.484 |
46 | 10 | Racing Spirit of Leman | Derek DEBOER | Valentin HASSE CLOT | Eduardo BARRICHELLO | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 336 | 24:03’05.865 |
47 | 193 | Ziggo Sport Tempesta | Jonathan HUI | Christopher FROGGATT | Edward CHEEVER | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 335 | 24:04’20.784 |
48 | 63 | Iron Lynx | Stephen GROVE | Brenton GROVE | Luca STOLZ | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 334 | 24:03’12.269 |
49 | 85 | Iron Dames | Celia MARTIN | Rahel FREY | Sarah BOVY | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 334 | 24:03’57.025 |
50 | 59 | United Autosports | James COTTINGHAM | Grégoire SAUCY | Sébastien BAUD | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 314 | 22:52’42.255 |
51 | 28 | IDEC Sport | Paul LAFARGUE | Job VAN UITERT | Sebastian ALVAREZ | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 308 | 20:18’29.995 |
52 | 78 | Akkodis ASP Team | Arnold ROBIN | Jack HAWKSWORTH | Finn GEHRSITZ | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 268 | 19:02’41.151 |
53 | 311 | Cadillac Whelen | Jack AITKEN | Felipe DRUGOVICH | Frederik VESTI | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 247 | 16:00’31.169 |
54 | 18 | IDEC Sport | Jamie CHADWICK | Mathys JAUBERT | André LOTTERER | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 206 | 13:34’12.511 |
55 | 54 | Vista AF Corse | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Davide RIGON | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 192 | 14:04’56.647 |
56 | 101 | Cadillac WTR | Ricky TAYLOR | Jordan TAYLOR | Filipe ALBUQUERQUE | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 189 | 11:55’38.240 |
57 | 24 | Nielsen Racing | Naveen RAO | Cem BÖLÜKBASI | Colin BRAUN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 170 | 11:10’29.565 |
58 | 31 | The Bend Team WRT | Yasser SHAHIN | Timur BOGUSLAVSKIY | Augusto FARFUS | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 168 | 13:17’27.884 |
59 | 46 | Team WRT | Ahmad AL HARTHY | Valentino ROSSI | Kelvin VAN DER LINDE | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 156 | 11:02’28.095 |
60 | 95 | United Autosports | Darren LEUNG | Sean GELAEL | Marino SATO | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 80 | 5:35’58.499 |
61 | 60 | Iron Lynx | Andrew GILBERT | Lorcan HANAFIN | Fran RUEDA | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 57 | 6:05’02.685 |
62 | 88 | Proton Competition | Stefano GATTUSO | Giammarco LEVORATO | Dennis OLSEN | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 46 | 3:11’36.304 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.